Årets OoM pristagare
Årets Onsdagsgolf satte nytt rekord, både i deltagarantal och i spelade ronder!
184 spelare har totalt spelat 1115 ronder under de 20 veckor som tävlingen pågått!
Förra året spelade 151 deltagare 729 ronder.
Årets ökning är 22 % fler deltagare och 53 % fler spelade ronder!
Coronaeffekt?
De 5 bästa i årets Onsdagsgolf OoM är:
Spelade omgångar | Resultat | |||
1 | Jonathan | Ekelund | 13 | 550 |
T2 | Jonas | Enarsson | 18 | 565 |
T2 | Villiam | Nylin | 16 | 565 |
T2 | Richard | Melkersson | 14 | 565 |
5 | Patrik | Löfstedt | 17 | 568 |
Jonathan Ekelund vinner för andra året i rad med övertygande spel, 15 slag före de tre tvåorna!
Hela listan finns på Tävla - Onsdagsgolfens Order of Merit
Sista omgångens fem bästa blev:
1 | Ola Persson | 69 | SHCP | |
2 | Patrik Löfstedt | 69 | SHCP | |
3 | Per Tigerman | 69 | SHCP | |
4 | Jens Olsson | 69 | ||
5 | Jonas Enarsson | 70 | SHCP |
Hela resultatlistan finns på Tävla - Spelade - Onsdagsgolfen 2020-09-16
Fler artiklar
Namn | Datum |
---|---|
Junioranmälan 2015 | 2015-01-25 |
Seniorerna tävlingsprogram | 2015-01-20 |
Välkommen till ny hemsida | 2015-01-19 |
Nya skolor för Elin och Emanuel | 2015-01-14 |
Inomhusträning för juniorer | 2014-12-03 |
Kommentarer